星座の補償
物質C有名人
Zodiac Signによる互換性を見つけてください
米国のトップ5ニュースサイトは…
他の
今週初めに、英国のMailOnlineが2011年3月に世界で2番目に訪問された新聞のウェブサイトとしてハフィントンポストを追い抜いたことを示すcomScoreデータを投稿しました。と情報サイト、3月に米国で最も訪問されたサイトはどれですか?答えはジャンプの後です。
| Webサイト | 1か月あたりのユニーク数(000) |
| Yahoo!ニュースネットワーク | 86,635 |
| CNNネットワーク(cnn.com) | 80,202 |
| MSNBCデジタルネットワーク(msnbc.com) | 54,245 |
| AOLニュース(aolnews.com) | 47,221 |
| ニューヨークタイムズのブランド | 38,060 |
| ハフィントンポスト | 31,076 |
| トリビューン新聞 | 28,843 |
| FOXNEWS.COM | 27,019 |
| ABCニュースデジタル | 22,370 |
| USATODAYサイト | 21,316 |
| アドバンスインターネット | 18,264 |
| WASHINGTONPOST.COM | 17,932 |
| CBSニュース | 17,305 |
| オンラインメール | 16,550 |
| ウォールストリートジャーナルオンライン | 15,541 |
| BBCのニュース | 15,052 |
| ハースト新聞 | 14,965 |
| MediaNews Group | 14,600 |
| マクラッチーコーポレーション | 13,807 |
| Examiner.comサイト | 12,700 |
データに関するいくつかの注意事項:
- これは公式のcomScoreランキングではなく、データのマッシュアップです。
- CNNネットワークデータには、Time.com、People.com、その他が含まれます タイムワーナーのプロパティ 。
- New York Timesのブランドデータには、About.comは*含まれていません*(このストーリーの以前のバージョンでは含まれていました)。